Vallelunga

27 Dec 25 19:03 EET
Back to Results
Overview Race
Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Gained/Lost Total Race Time Num Laps Best Lap Average Clean Lap Collisions Ping
1 Audi R8 LMS 2016 3 74:21:10.175 14 laps / 0 cuts 01:36.459
Tyre: S
01:46.036 6 (+1 after session) 57 - 89
2 Audi R8 LMS 2016 1 74:22:54.829 13 laps / 0 cuts 01:35.936
Tyre: S
01:41.190 5 71 - 134
3 Audi R8 LMS 2016 12 74:21:12.867 12 laps / 0 cuts 01:39.971
Tyre: S
01:44.621 2 (+1 after session) 43 - 58
4 BMW Z4 GT3 12 74:22:27.196 5 laps / 0 cuts 01:41.929
Tyre: M
01:43.882 0 21 - 59
5 Porsche 911 GT3 R 2016 6 74:22:50.775 3 laps / 0 cuts 01:37.707
Tyre: S
03:03.390 1 2 - 91
6 Nissan GT-R GT3 15 38:26:14.370 1 laps / 0 cuts 03:32.774
Tyre: M
00:00.000 2 141 - 180
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 10.4 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 466.0 Y: 191.9 Z: 189.0 17:31:59 (EET)
2 Collision with environment 0.5 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 463.5 Y: 191.9 Z: 189.4 17:32:04 (EET)
3 Collision with environment 40.3 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -121.9 Y: 189.7 Z: -58.3 07:04:40 (EET)
4 Collision with environment 25.1 X: 1.0 Y: 1.0 Z: -2.6 X: 165.9 Y: 189.5 Z: 181.0 07:05:45 (EET)
5 Collision with environment 36.8 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 272.6 Y: 193.8 Z: -130.8 17:05:29 (EET)
6 Collision with environment 47.9 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 379.2 Y: 192.5 Z: 62.1 17:13:23 (EET)
7 Collision with environment 15.2 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 13.6 Y: 189.6 Z: 180.0 17:17:19 (EET)
8 Collision with environment 76.3 X: 1.0 Y: -0.4 Z: 2.0 X: -214.2 Y: 187.3 Z: -111.4 18:40:31 (EET)
9 Collision with environment 27.2 X: 1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: 229.2 Y: 190.8 Z: 128.0 18:42:38 (EET)
10 Collision with environment 14.5 X: 1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: 334.0 Y: 192.1 Z: 202.9 18:53:03 (EET)
11 Collision with environment 15.4 X: -0.0 Y: -0.4 Z: 2.5 X: 316.9 Y: 190.9 Z: 193.2 18:53:13 (EET)
12 Collision with environment 25.1 X: -1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: 307.0 Y: 192.0 Z: 193.2 18:53:28 (EET)
13 Collision with environment 58.2 X: -0.9 Y: -0.4 Z: 2.0 X: 50.7 Y: 189.6 Z: 205.7 18:53:48 (EET)
14 Collision with environment 6.8 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 217.5 Y: 190.4 Z: 198.9 18:55:17 (EET)
15 Collision with car 19.6 X: -1.0 Y: -0.4 Z: 2.0 X: 260.1 Y: 190.8 Z: 99.5 18:57:26 (EET)
16 Collision with car 8.4 X: 1.0 Y: -0.3 Z: -1.2 X: 260.3 Y: 190.8 Z: 99.1 18:57:27 (EET)
17 Collision with car 10.8 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: 260.1 Y: 191.4 Z: 99.4 18:57:31 (EET)
18 Collision with car 7.5 X: 0.4 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 407.8 Y: 191.7 Z: 209.6 18:57:51 (EET)
19 Collision with car 4.4 X: -0.5 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 407.8 Y: 191.7 Z: 209.6 18:57:53 (EET)
20 Collision with car 26.0 X: -1.0 Y: -0.4 Z: 2.0 X: -677.7 Y: 180.5 Z: 18.0 18:58:12 (EET)
21 Collision with car 21.3 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 0.1 X: -677.6 Y: 180.5 Z: 17.7 18:58:16 (EET)
22 Collision with car after session end 13.1 X: -1.0 Y: -0.4 Z: 2.0 X: 153.5 Y: 187.8 Z: 166.8 19:02:37 (EET)
23 Collision with car after session end 7.5 X: 1.0 Y: -0.3 Z: -1.5 X: 153.2 Y: 187.8 Z: 166.8 19:02:38 (EET)
Car Env Rel
Vallelunga Vallelunga collisions

There were no penalties in this session.

1st azsolti in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:36.459, Potential: 01:35.745
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 3 02:29.658 01:17.306 00:41.068 00:31.284 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
2 2 02:20.512 01:05.808 00:40.545 00:34.159 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
3 2 01:38.231 00:31.353 00:37.214 00:29.664 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
4 2 01:40.348 00:33.609 00:37.566 00:29.173 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
5 2 01:37.462 00:31.312 00:37.174 00:28.976 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
6 2 01:38.961 00:32.082 00:37.970 00:28.909 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
7 2 02:01.356 00:31.616 01:00.494 00:29.246 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
8 1 01:43.257 00:31.536 00:37.170 00:34.551 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
9 1 01:40.143 00:31.266 00:36.639 00:32.238 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
10 1 03:28.786 02:21.354 00:39.154 00:28.278 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
11 1 01:36.459
L
00:31.119
S
00:37.106 00:28.234
S
0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
12 1 08:10.490 06:35.621 00:54.977 00:39.892 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
13 1 01:51.621 00:43.509 00:39.105 00:29.007 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
14 1 01:38.054 00:31.495 00:36.392
S
S
00:30.167 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
2nd ℒ풾풪퓃풾퓃풽풪 in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:35.936, Potential: 01:35.204
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 2 02:04.367 00:57.947 00:37.535 00:28.885 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
2 1 01:48.430 00:31.665 00:37.305 00:39.460 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
3 1 01:39.636 00:33.499 00:37.908 00:28.229 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
4 1 01:37.330 00:30.987 00:37.610 00:28.733 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
5 1 01:36.211 00:31.249 00:37.125 00:27.837
S
S
0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
6 1 01:35.936
L
L
00:30.893 00:36.914 00:28.129 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
7 1 01:41.995 00:30.881
S
S
00:41.833 00:29.281 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
8 2 03:13.294 02:06.001 00:38.556 00:28.737 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
9 2 01:38.254 00:31.258 00:37.494 00:29.502 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
10 3 13:02.803 11:27.488 00:54.585 00:40.730 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
11 2 01:49.914 00:43.322 00:38.116 00:28.476 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
12 2 01:35.967 00:31.076 00:36.486
S
00:28.405 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
13 2 01:48.234 00:41.660 00:37.953 00:28.621 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
3rd Bandika02 in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:39.971, Potential: 01:38.881
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 4 03:59.549 02:49.548 00:39.914 00:30.087 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
2 3 01:46.617 00:32.605 00:43.938 00:30.074 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
3 3 01:42.064 00:32.944 00:39.429 00:29.691 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
4 3 01:45.027 00:36.050 00:38.088 00:30.889 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
5 3 01:43.806 00:32.858 00:38.251 00:32.697 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
6 3 01:45.781 00:32.076 00:43.353 00:30.352 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
7 3 01:45.234 00:32.541 00:38.970 00:33.723 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
8 3 05:34.863 04:26.372 00:38.043
S
00:30.448 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
9 3 01:39.971
L
00:31.680 00:38.097 00:30.194 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
10 2 08:03.005 06:42.645 00:40.347 00:40.013 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
11 3 01:51.845 00:43.905 00:38.618 00:29.322
S
0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
12 3 01:41.244 00:31.516
S
00:38.084 00:31.644 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
4th joako74 in BMW Z4 GT3
Best: 01:41.929, Potential: 01:40.895
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 5 02:10.416 00:58.020 00:40.050 00:32.346 0 M 27.0 14.0 0.0 0.0
2 4 01:48.117 00:35.810 00:41.869 00:30.438 0 M 27.0 14.0 0.0 0.0
3 4 01:41.929
L
00:34.006 00:38.110
S
00:29.813
S
0 M 27.0 14.0 0.0 0.0
4 4 01:41.967 00:32.972
S
00:38.538 00:30.457 0 M 27.0 14.0 0.0 0.0
5 4 01:43.517 00:32.998 00:39.092 00:31.427 0 M 27.0 14.0 0.0 0.0
5th Zalea in Porsche 911 GT3 R 2016
Best: 01:37.707, Potential: 01:37.427
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 6 04:09.872 03:02.922 00:37.750 00:29.200 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
2 5 01:37.707
L
00:32.385
S
00:36.863
S
00:28.459 0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
3 5 04:29.073 03:23.597 00:37.297 00:28.179
S
0 S 27.0 14.0 0.0 0.0
6th quazf in Nissan GT-R GT3
Best: 03:32.774, Potential: 03:32.774
Lap # Race Position Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 1 03:32.774
L
01:16.137
S
01:39.643
S
00:36.994
S
0 M 27.0 14.0 0.0 0.0